Déni de responsabilité : Outre les conditions énumérées dans l'avis légal de Petro-Canada, le déni de responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « prix à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait pas partie de tout contrat de ventes avec un client. Petro-Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Prix à la rampe de chargement de Petro-Canada
Pour connaître les prix à la rampe de Petro-CanadaMC, veuillez consulter les prix à la rampe de chargement de Suncor Énergie les plus récents pour les revendeurs et aux clients des Ventes en gros.
QUOTIDIEN
Le prix est établi chaque jour ouvrable. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 142,30 | 147,30 | 152,30 | 153,80 | 144,30 | 157,80 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 144,10 | 149,10 | 154,10 | 155,30 | 145,80 | 159,30 | |||
Saint John, NB | 142,10 | 147,10 | 152,10 | 142,10 | 153,50 | 144,00 | 157,50 | ||
Montreal, QC | 145,30 | 150,05 | 157,80 | 145,30 | 150,05 | 162,00 | 168,00 | 161,50 | 168,00 |
Québec, QC | 145,30 | 150,05 | 157,80 | 162,00 | 168,00 | 161,50 | 168,00 | ||
Rimouski, QC | 146,50 | 151,25 | 159,00 | 163,20 | 169,70 | 162,70 | 169,70 | ||
Ottawa, ON | 137,70 | 142,45 | 150,70 | 137,70 | 157,60 | 161,10 | 157,10 | 161,10 | |
Kingston, ON | 137,50 | 142,25 | 150,50 | 137,50 | 156,90 | 160,40 | 156,40 | 160,40 | |
Belleville, ON | 137,40 | 142,15 | 150,40 | 137,40 | 156,90 | 160,60 | 156,40 | 160,60 | |
Toronto, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Oakville, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Hamilton, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Nanticoke, ON | 141,45 | 149,70 | 136,70 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | ||
London, ON | 135,70 | 147,20 | 135,70 | 140,45 | 149,20 | 152,90 | 148,70 | 152,90 | |
Sarnia, ON | 140,45 | 147,20 | 135,70 | 149,20 | 152,90 | 148,70 | 152,90 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 139,60 | 144,35 | 152,60 | 154,70 | 158,40 | 154,70 | 158,40 | ||
Thunder Bay, ON | 144,80 | 150,30 | 159,80 | 155,00 | 158,70 | 155,00 | 158,70 | ||
Edmonton, AB | 138,60 | 144,10 | 153,60 | 138,60 | 149,80 | 152,30 | 149,80 | 152,30 | |
Winnipeg, MA | 142,30 | 157,30 | 142,30 | 147,80 | 157,20 | 159,70 | 157,20 | 157,20 | |
Saskatoon, SK | 140,60 | 155,60 | 140,60 | 146,10 | 151,10 | 153,60 | 151,10 | ||
Regina, SK | 140,20 | 155,20 | 140,20 | 145,70 | 150,70 | 153,20 | 150,70 | ||
Calgary, AB | 141,00 | 146,50 | 156,00 | 153,00 | 155,50 | 153,00 | 155,50 | ||
Fort McMurray, AB | 152,70 | 155,20 | 152,70 | ||||||
Hay River, TNO | 145,30 | 150,80 | 160,30 | 155,00 | 157,50 | 155,00 | |||
Terrace, CB | 154,45 | 159,95 | 169,45 | 154,45 | 165,10 | 167,60 | 165,10 | 167,60 | |
Prince George, CB | 153,70 | 168,70 | 153,70 | 159,20 | 164,10 | 166,60 | 164,10 | 166,60 | |
Kamloops, CB | 155,40 | 170,40 | 155,40 | 160,90 | 162,40 | 164,90 | 162,40 | 164,90 | |
Vancouver, CB | 154,30 | 167,80 | 154,30 | 159,80 | 186,20 | 190,70 | 186,20 | 190,70 | |
Nanaimo, CB | 155,90 | 161,40 | 169,40 | 155,90 | 161,40 | 187,80 | 192,30 | 187,80 | 192,30 |
MOYENNE HEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du samedi au vendredi, en vigueur le samedi suivant. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 138,57 | 146,29 | 160,76 | |||||
Saint John, NB | 138,37 | 146,09 | 160,46 | |||||
Montreal, QC | 142,64 | 155,14 | 142,64 | 169,11 | 175,11 | 168,61 | 175,11 | |
Québec, QC | 142,64 | 155,14 | 169,11 | 175,11 | 168,61 | |||
Rimouski, QC | 143,84 | 156,34 | 170,31 | 176,81 | 169,81 | |||
Ottawa, ON | 133,69 | 146,69 | 164,31 | 167,81 | 163,81 | |||
Kingston, ON | 133,49 | 146,49 | 133,49 | 163,61 | 163,11 | |||
Belleville, ON | 133,39 | 146,39 | 163,61 | |||||
Toronto, ON | 132,69 | 144,19 | 132,69 | 156,91 | 160,61 | 156,41 | ||
Oakville, ON | 132,69 | 132,69 | 156,91 | 156,41 | ||||
Hamilton, ON | 132,69 | 144,19 | 132,69 | 156,91 | 156,41 | |||
Nanticoke, ON | 132,69 | 145,69 | 156,91 | |||||
London, ON | 131,69 | 143,19 | 131,69 | 155,91 | 155,41 | |||
Sarnia, ON | 143,19 | 131,69 | 155,91 | 155,41 | ||||
Sault Ste. Marie, ON | 135,59 | 148,59 | 161,41 | |||||
Thunder Bay, ON | 145,00 | 160,00 | 168,46 | |||||
Edmonton, AB | 138,80 | 153,80 | 138,80 | 163,26 | 165,76 | 163,26 | ||
Winnipeg, MA | 142,50 | 157,50 | 142,50 | 170,66 | 170,66 | |||
Saskatoon, SK | 140,80 | 155,80 | 140,80 | 164,56 | 164,56 | |||
Regina, SK | 140,40 | 155,40 | 140,40 | 164,16 | 164,16 | |||
Calgary, AB | 141,20 | 156,20 | 166,46 | 166,46 | ||||
Fort McMurray, AB | 166,16 | |||||||
Hay River, TNO | 145,50 | 160,50 | 168,46 | 168,46 | ||||
Terrace, CB | 154,65 | 169,65 | 178,56 | 178,56 | ||||
Prince George, CB | 153,90 | 168,90 | 153,90 | 177,56 | 177,56 | |||
Kamloops, CB | 155,60 | 170,60 | 155,60 | 161,10 | 175,86 | 175,86 | ||
Vancouver, CB | 149,99 | 163,49 | 149,99 | 192,43 | 196,93 | 192,43 | ||
Nanaimo, CB | 151,59 | 165,09 | 194,03 | 198,53 | 194,03 |
MOYENNE BIHEBDOMADAIRE
Moyenne du prix quotidien à la rampe du mardi au jeudi, en vigueur du vendredi suivant jusqu’au lundi; et moyenne du prix quotidien à la rampe du vendredi au lundi, en vigueur du mardi suivant jusqu’au jeudi. Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont mis à jour quotidiennement vers 3 h (HE).
E-10 : 10 % d'éthanol
E-5 : 5 % d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 141,40 | 151,40 | 160,43 | |||||
Charlottetown, ÎPÉ | 143,20 | 153,20 | 161,93 | |||||
Saint John, NB | 141,20 | 151,20 | 160,13 | |||||
Montreal, QC | 144,08 | 156,58 | 144,08 | 168,10 | 174,10 | |||
Québec, QC | 144,08 | 156,58 | 168,10 | 174,10 | ||||
Rimouski, QC | 145,28 | 157,78 | 169,30 | |||||
Ottawa, ON | 135,68 | 148,68 | 163,65 | |||||
Kingston, ON | 135,48 | 148,48 | 162,95 | |||||
Belleville, ON | 135,38 | 148,38 | 162,95 | |||||
Toronto, ON | 134,68 | 146,18 | 134,68 | 156,25 | ||||
Oakville, ON | 134,68 | 146,18 | 134,68 | 156,25 | ||||
Hamilton, ON | 134,68 | 146,18 | 134,68 | 156,25 | ||||
London, ON | 133,68 | 145,18 | 133,68 | 155,25 | ||||
Sarnia, ON | 133,68 | 145,18 | 155,25 | |||||
Sault Ste. Marie, ON | 137,58 | 150,58 | 160,75 | |||||
Thunder Bay, ON | 141,93 | 156,93 | 163,90 | 167,60 | ||||
Edmonton, AB | 135,73 | 150,73 | 135,73 | 158,70 | 161,20 | 158,70 | ||
Winnipeg, MA | 139,43 | 154,43 | 139,43 | 166,10 | 168,60 | 166,10 | ||
Saskatoon, SK | 137,73 | 152,73 | 137,73 | 160,00 | 160,00 | |||
Regina, SK | 137,33 | 152,33 | 137,33 | 159,60 | 159,60 | |||
Calgary, AB | 138,13 | 153,13 | 161,90 | 164,40 | 161,90 | |||
Fort McMurray, AB | 161,60 | |||||||
Hay River, TNO | 142,43 | 157,43 | 163,90 | 163,90 | ||||
Terrace, CB | 151,58 | 166,58 | 151,58 | 174,00 | 174,00 | |||
Prince George, CB | 150,83 | 165,83 | 150,83 | 173,00 | ||||
Kamloops, CB | 152,53 | 167,53 | 152,53 | 171,30 | 173,80 | 171,30 | ||
Vancouver, CB | 151,78 | 165,28 | 151,78 | 192,63 | 197,13 | 192,63 | ||
Nanaimo, CB | 153,38 | 158,88 | 166,88 | 153,38 | 194,23 | 198,73 | 194,23 |
INTRAJOURNALIER
Les prix à la rampe de chargement affichés entrent en vigueur à minuit, heure locale pour les établissements indiqués, à la date mentionnée ci-dessus, pour les produits FAB ou les produits ramassés aux terminaux énumérés.Les prix sont affichés auprès des services d’information de tiers avec les prix à la rampe d’autres concurrents canadiens. Les prix sont mis à jour après l’entrée en vigueur du changement.
E-10: 10% d'éthanol
E-5: 5% d'éthanol
Lieu : | ORD. 87 | INTERM. 89 | SUPER 91 | ORD. E-10 | INTERM. E-5 | Diesel UBTS | ULSD#1 | Mazout léger | Mazout léger no 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax, NÉ | 142,30 | 147,30 | 152,30 | 153,80 | 144,30 | 157,80 | |||
Charlottetown, ÎPÉ | 144,10 | 149,10 | 154,10 | 155,30 | 145,80 | 159,30 | |||
Saint John, NB | 142,10 | 147,10 | 152,10 | 142,10 | 153,50 | 144,00 | 157,50 | ||
Montreal, QC | 145,30 | 150,05 | 157,80 | 145,30 | 150,05 | 162,00 | 168,00 | 161,50 | 168,00 |
Québec, QC | 145,30 | 150,05 | 157,80 | 162,00 | 168,00 | 161,50 | 168,00 | ||
Rimouski, QC | 146,50 | 151,25 | 159,00 | 163,20 | 169,70 | 162,70 | 169,70 | ||
Ottawa, ON | 137,70 | 142,45 | 150,70 | 137,70 | 157,60 | 161,10 | 157,10 | 161,10 | |
Kingston, ON | 137,50 | 142,25 | 150,50 | 137,50 | 156,90 | 160,40 | 156,40 | 160,40 | |
Belleville, ON | 137,40 | 142,15 | 150,40 | 137,40 | 156,90 | 160,60 | 156,40 | 160,60 | |
Toronto, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Oakville, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Hamilton, ON | 136,70 | 148,20 | 136,70 | 141,45 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | |
Nanticoke, ON | 141,45 | 149,70 | 136,70 | 150,20 | 153,90 | 149,70 | 153,90 | ||
London, ON | 135,70 | 147,20 | 135,70 | 140,45 | 149,20 | 152,90 | 148,70 | 152,90 | |
Sarnia, ON | 140,45 | 147,20 | 135,70 | 149,20 | 152,90 | 148,70 | 152,90 | ||
Sault Ste. Marie, ON | 139,60 | 144,35 | 152,60 | 154,70 | 158,40 | 154,70 | 158,40 | ||
Thunder Bay, ON | 144,80 | 150,30 | 159,80 | 155,00 | 158,70 | 155,00 | 158,70 | ||
Edmonton, AB | 138,60 | 144,10 | 153,60 | 138,60 | 149,80 | 152,30 | 149,80 | 152,30 | |
Winnipeg, MA | 142,30 | 157,30 | 142,30 | 147,80 | 157,20 | 159,70 | 157,20 | 157,20 | |
Saskatoon, SK | 140,60 | 155,60 | 140,60 | 146,10 | 151,10 | 153,60 | 151,10 | ||
Regina, SK | 140,20 | 155,20 | 140,20 | 145,70 | 150,70 | 153,20 | 150,70 | ||
Calgary, AB | 141,00 | 146,50 | 156,00 | 153,00 | 155,50 | 153,00 | 155,50 | ||
Fort McMurray, AB | 152,70 | 155,20 | 152,70 | ||||||
Hay River, TNO | 145,30 | 150,80 | 160,30 | 155,00 | 157,50 | 155,00 | |||
Terrace, CB | 154,45 | 159,95 | 169,45 | 154,45 | 165,10 | 167,60 | 165,10 | 167,60 | |
Prince George, CB | 153,70 | 168,70 | 153,70 | 159,20 | 164,10 | 166,60 | 164,10 | 166,60 | |
Kamloops, CB | 155,40 | 170,40 | 155,40 | 160,90 | 162,40 | 164,90 | 162,40 | 164,90 | |
Vancouver, CB | 154,30 | 167,80 | 154,30 | 159,80 | 186,20 | 190,70 | 186,20 | 190,70 | |
Nanaimo, CB | 155,90 | 161,40 | 169,40 | 155,90 | 161,40 | 187,80 | 192,30 | 187,80 | 192,30 |